The Independent Galatasaray Archive
Competition

Galatasaray in the TSYD Cup

64 played, 22 won, 21 drawn, 21 lost; goals 95–93.

🏆 12 recorded titles: 1963-64, 1966-67, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1981-82, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1997-98, 1998-99, 1999-00

PWDLGFGAGD
Home0000000
Away642221219593+2
Total642221219593+2

Latest matches

  1. DFenerbahçe 1–1 GalatasarayTSYD Cup · 24 July 1999
  2. WBeşiktaş 0–1 GalatasarayTSYD Cup · 22 July 1999
  3. DBeşiktaş 0–0 GalatasarayTSYD Cup · 2 August 1998
  4. WFenerbahçe 2–4 GalatasarayTSYD Cup · 20 July 1997
  5. WBeşiktaş 0–6 GalatasarayTSYD Cup · 18 July 1997
  6. LBeşiktaş 3–1 GalatasarayTSYD Cup · 27 July 1996
  7. LFenerbahçe 2–0 GalatasarayTSYD Cup · 24 July 1996
  8. LBeşiktaş 3–0 GalatasarayTSYD Cup · 8 August 1995
  9. LFenerbahçe 3–1 GalatasarayTSYD Cup · 2 August 1995
  10. WBeşiktaş 2–4 GalatasarayTSYD Cup · 5 August 1994
  11. LFenerbahçe 4–3 GalatasarayTSYD Cup · 3 August 1994
  12. DFenerbahçe 2–2 GalatasarayTSYD Cup · 21 August 1993
  13. LBeşiktaş 4–1 GalatasarayTSYD Cup · 18 August 1993
  14. WFenerbahçe 2–3 GalatasarayTSYD Cup · 16 August 1992
  15. WBeşiktaş 2–3 GalatasarayTSYD Cup · 12 August 1992
  16. WFenerbahçe 1–2 GalatasarayTSYD Cup · 18 August 1991
  17. WBeşiktaş 2–3 GalatasarayTSYD Cup · 14 August 1991
  18. DBeşiktaş 3–3 GalatasarayTSYD Cup · 12 August 1990
  19. LFenerbahçe 5–2 GalatasarayTSYD Cup · 11 August 1990
  20. LBeşiktaş 3–1 GalatasarayTSYD Cup · 23 August 1989
  21. WFenerbahçe 0–1 GalatasarayTSYD Cup · 16 August 1989
  22. WFenerbahçe 0–1 GalatasarayTSYD Cup · 13 August 1988
  23. WFenerbahçe 2–3 GalatasarayTSYD Cup · 8 August 1987
  24. DBeşiktaş 2–2 GalatasarayTSYD Cup · 16 August 1986
  25. DFenerbahçe 2–2 GalatasarayTSYD Cup · 13 August 1986

Biggest wins

  1. Beşiktaş 0–6 GalatasarayTSYD Cup · 18 July 1997
  2. Beşiktaş 1–5 GalatasarayTSYD Cup · 6 August 1975
  3. Beşiktaş 0–4 GalatasarayTSYD Cup · 10 August 1977
  4. Beyoğluspor 0–3 GalatasarayTSYD Cup · 10 August 1963
  5. Fenerbahçe 0–3 GalatasarayTSYD Cup · 26 August 1970
  6. Beşiktaş 2–4 GalatasarayTSYD Cup · 5 August 1994
  7. Fenerbahçe 2–4 GalatasarayTSYD Cup · 20 July 1997
  8. Beşiktaş 0–2 GalatasarayTSYD Cup · 8 August 1981

Season by season

SeasonPWDLGFGAGD
1999-00211021+1
1998-991010000
1997-982200102+8
1996-97200215-4
1995-96200216-5
1994-95210176+1
1993-94201136-3
1992-93220064+2
1991-92220053+2
1990-91201158-3
1989-90210123-1
1988-89110010+1
1987-88110032+1
1986-872020440
1985-86201124-2
1984-852020110
1983-84201124-2
1982-83201112-1
1981-82211042+2
1980-81201116-5
1979-802101220
1978-79110010+1
1977-78210152+3
1975-76310276+1
1974-75200213-2
1973-74201134-1
1972-732020000
1971-722101110
1970-71211041+3
1969-701010000
1967-68110010+1
1966-67110010+1
1965-66100101-1
1964-652020330
1963-64321051+4