The Independent Galatasaray Archive
Season

Galatasaray 1983-84 season: matches and results

42 played, 19 won, 13 drawn, 10 lost; goals 65–41.

CompetitionPWDLGFGAGD
TSYD Cup201124-2
Süper Lig34171075429+25
Turkish Cup622298+1
Total421913106541+24

Recorded goalscorers

  1. Hodžić18
  2. Sejdić10
  3. Ergücü8
  4. Denizli5
  5. Çetiner4
  6. Keloğlu4
  7. Tanman4
  8. Alkılıç2
  9. Yalçın2
  10. Ceyhan1

Based on goal events available in the archive; early seasons may be incomplete.

TSYD Cup

  1. DFenerbahçe 1–1 GalatasarayTSYD Cup · 13 August 1983
  2. LBeşiktaş 3–1 GalatasarayTSYD Cup · 17 August 1983

Turkish First League

  1. WFatih Karagümrük 0–4 GalatasarayTurkish First League · 21 August 1983
  2. WGalatasaray 3–1 AdanasporTurkish First League · 27 August 1983
  3. LAnkaragücü 2–1 GalatasarayTurkish First League · 4 September 1983
  4. WGalatasaray 3–0 DenizlisporTurkish First League · 11 September 1983
  5. WZonguldakspor 0–2 GalatasarayTurkish First League · 18 September 1983
  6. DGalatasaray 1–1 BursasporTurkish First League · 24 September 1983
  7. WGalatasaray 2–1 AntalyasporTurkish First League · 2 October 1983
  8. DGençlerbirliği 0–0 GalatasarayTurkish First League · 9 October 1983
  9. WGalatasaray 2–0 OrdusporTurkish First League · 16 October 1983
  10. WFenerbahçe 1–2 GalatasarayTurkish First League · 2 November 1983
  11. DKocaelispor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 12 November 1983
  12. DGalatasaray 2–2 TrabzonsporTurkish First League · 20 November 1983
  13. LBeşiktaş 2–1 GalatasarayTurkish First League · 27 November 1983
  14. DBoluspor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 4 December 1983
  15. WGalatasaray 9–2 Adana DemirsporTurkish First League · 10 December 1983
  16. WSariyer 0–1 GalatasarayTurkish First League · 18 December 1983
  17. WSakaryaspor 1–3 GalatasarayTurkish First League · 25 December 1983
  18. WGalatasaray 3–2 Fatih KaragümrükTurkish First League · 29 January 1984
  19. WAdanaspor 1–2 GalatasarayTurkish First League · 5 February 1984
  20. DGalatasaray 1–1 AnkaragücüTurkish First League · 11 February 1984
  21. LDenizlispor 2–1 GalatasarayTurkish First League · 19 February 1984
  22. WGalatasaray 1–0 ZonguldaksporTurkish First League · 26 February 1984
  23. DAntalyaspor 1–1 GalatasarayTurkish First League · 18 March 1984
  24. DBursaspor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 21 March 1984
  25. WGalatasaray 3–0 GençlerbirliğiTurkish First League · 24 March 1984
  26. LOrduspor 3–0 GalatasarayTurkish First League · 31 March 1984
  27. DGalatasaray 1–1 FenerbahçeTurkish First League · 8 April 1984
  28. WGalatasaray 2–1 KocaelisporTurkish First League · 15 April 1984
  29. LTrabzonspor 1–0 GalatasarayTurkish First League · 22 April 1984
  30. LGalatasaray 0–1 BeşiktaşTurkish First League · 29 April 1984
  31. WGalatasaray 1–0 BolusporTurkish First League · 5 May 1984
  32. WAdana Demirspor 0–1 GalatasarayTurkish First League · 13 May 1984
  33. LGalatasaray 0–1 SariyerTurkish First League · 20 May 1984
  34. DGalatasaray 1–1 SakaryasporTurkish First League · 26 May 1984

Federation Cup

  1. LEskisehirspor 2–1 GalatasarayFederation Cup · 22 February 1984
  2. WGalatasaray 3–1 EskisehirsporFederation Cup · 14 March 1984
  3. DAltınordu Izmir 2–2 GalatasarayFederation Cup · 28 March 1984
  4. DGalatasaray 1–1 Altınordu IzmirFederation Cup · 12 April 1984
  5. WGalatasaray 2–1 KarsiyakaFederation Cup · 18 April 1984
  6. LKarsiyaka 1–0 GalatasarayFederation Cup · 25 April 1984