The Independent Galatasaray Archive
Season

Galatasaray 1999-00 season: matches and results

57 played, 40 won, 11 drawn, 6 lost; goals 124–49.

CompetitionPWDLGFGAGD
TSYD Cup211021+1
Süper Lig3424737723+54
UEFA Champions League84131413+1
UEFA Europa League / UEFA Cup8620156+9
Turkish Cup5500166+10
Total574011612449+75

🏆 Trophies in this season: Süper Lig, Turkish Cup, UEFA Europa League / UEFA Cup, TSYD Kupası

Recorded goalscorers

  1. Şükür23
  2. Hagi18
  3. Buruk12
  4. Márcio Mixirica11
  5. Erdem8
  6. Capone7
  7. Belözoğlu6
  8. Yalçın6
  9. Şaş5
  10. Davala4

Based on goal events available in the archive; early seasons may be incomplete.

TSYD Cup

  1. WBeşiktaş 0–1 GalatasarayTSYD Cup · 22 July 1999
  2. DFenerbahçe 1–1 GalatasarayTSYD Cup · 24 July 1999

Turkish First League

  1. LGalatasaray 1–2 GaziantepsporTurkish First League · 6 August 1999
  2. WTrabzonspor 1–2 GalatasarayTurkish First League · 15 August 1999
  3. WGalatasaray 5–0 AnkaragücüTurkish First League · 11 September 1999
  4. WAdanaspor 3–4 GalatasarayTurkish First League · 17 September 1999
  5. WSamsunspor 0–1 GalatasarayTurkish First League · 24 September 1999
  6. WGalatasaray 2–0 AntalyasporTurkish First League · 15 October 1999
  7. DBursaspor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 22 October 1999
  8. WGalatasaray 2–0 GöztepeTurkish First League · 29 October 1999
  9. WGalatasaray 4–1 ErzurumsporTurkish First League · 28 November 1999
  10. DGençlerbirliği 1–1 GalatasarayTurkish First League · 3 December 1999
  11. WGalatasaray 1–0 BeşiktaşTurkish First League · 12 December 1999
  12. WDenizlispor 2–4 GalatasarayTurkish First League · 18 December 1999
  13. WFenerbahçe 1–2 GalatasarayTurkish First League · 22 December 1999
  14. WGalatasaray 2–1 VansporTurkish First League · 26 December 1999
  15. WKocaelispor 1–2 GalatasarayTurkish First League · 9 January 2000
  16. WGalatasaray 3–1 AltayTurkish First League · 15 January 2000
  17. Dİstanbulspor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 23 January 2000
  18. WGaziantepspor 0–1 GalatasarayTurkish First League · 30 January 2000
  19. WGalatasaray 2–0 TrabzonsporTurkish First League · 6 February 2000
  20. WAnkaragücü 0–2 GalatasarayTurkish First League · 13 February 2000
  21. WGalatasaray 4–0 AdanasporTurkish First League · 20 February 2000
  22. WGalatasaray 3–1 SamsunsporTurkish First League · 25 February 2000
  23. WAntalyaspor 1–3 GalatasarayTurkish First League · 5 March 2000
  24. WGalatasaray 6–0 BursasporTurkish First League · 12 March 2000
  25. WGöztepe 0–2 GalatasarayTurkish First League · 19 March 2000
  26. LGalatasaray 0–1 FenerbahçeTurkish First League · 26 March 2000
  27. DErzurumspor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 1 April 2000
  28. WGalatasaray 6–0 GençlerbirliğiTurkish First League · 9 April 2000
  29. DBeşiktaş 1–1 GalatasarayTurkish First League · 14 April 2000
  30. DGalatasaray 2–2 DenizlisporTurkish First League · 23 April 2000
  31. WVanspor 1–3 GalatasarayTurkish First League · 29 April 2000
  32. WGalatasaray 5–0 KocaelisporTurkish First League · 7 May 2000
  33. LAltay 1–0 GalatasarayTurkish First League · 12 May 2000
  34. DGalatasaray 1–1 İstanbulsporTurkish First League · 21 May 2000

UEFA Champions League

  1. WRapid Wien 0–3 GalatasarayUEFA Champions League · 11 August 1999
  2. WGalatasaray 1–0 Rapid WienUEFA Champions League · 25 August 1999
  3. DGalatasaray 2–2 Hertha BerlinUEFA Champions League · 15 September 1999
  4. LAC Milan 2–1 GalatasarayUEFA Champions League · 21 September 1999
  5. LChelsea 1–0 GalatasarayUEFA Champions League · 28 September 1999
  6. LGalatasaray 0–5 ChelseaUEFA Champions League · 20 October 1999
  7. WHertha Berlin 1–4 GalatasarayUEFA Champions League · 26 October 1999
  8. WGalatasaray 3–2 AC MilanUEFA Champions League · 3 November 1999

UEFA Cup

  1. DBologna 1–1 GalatasarayUEFA Cup · 23 November 1999
  2. WGalatasaray 2–1 BolognaUEFA Cup · 9 December 1999
  3. WB. Dortmund 0–2 GalatasarayUEFA Cup · 2 March 2000
  4. WR. Mallorca 1–4 GalatasarayUEFA Cup · 16 March 2000
  5. WGalatasaray 2–1 R. MallorcaUEFA Cup · 23 March 2000
  6. WGalatasaray 2–0 Leeds UnitedUEFA Cup · 6 April 2000
  7. DLeeds United 2–2 GalatasarayUEFA Cup · 20 April 2000
  8. WGalatasaray 0–0 Arsenal (4–1 on penalties)UEFA Cup · 17 May 2000

Turkish Cup

  1. WGalatasaray 5–1 AnkarasporTurkish Cup · 15 December 1999
  2. WGalatasaray 2–1 SamsunsporTurkish Cup · 19 January 2000
  3. WTrabzonspor 1–2 GalatasarayTurkish Cup · 2 February 2000
  4. WAnkaragücü 0–2 GalatasarayTurkish Cup · 16 February 2000
  5. WAntalyaspor 3–5 Galatasaray (after extra time)Turkish Cup · 3 May 2000