The Independent Galatasaray Archive
Season

Galatasaray 1997-98 season: matches and results

51 played, 29 won, 10 drawn, 12 lost; goals 116–65.

CompetitionPWDLGFGAGD
TSYD Cup2200102+8
Süper Lig3221658342+41
UEFA Champions League83141213-1
Turkish Cup8332106+4
Turkish Super Cup100112-1
Total5129101211665+51

🏆 Trophies in this season: Süper Lig, TSYD Kupası

Recorded goalscorers

  1. Şükür33
  2. Erdem11
  3. Ilie9
  4. Hagi7
  5. Buruk6
  6. Akyel5
  7. Kaya5
  8. Ünsal5
  9. Davala4
  10. Popescu4

Based on goal events available in the archive; early seasons may be incomplete.

TSYD Cup

  1. WBeşiktaş 0–6 GalatasarayTSYD Cup · 18 July 1997
  2. WFenerbahçe 2–4 GalatasarayTSYD Cup · 20 July 1997

Turkish First League

  1. DAnkaragücü 0–0 GalatasarayTurkish First League · 1 August 1997
  2. WGalatasaray 4–0 BursasporTurkish First League · 9 August 1997
  3. DKocaelispor 1–1 GalatasarayTurkish First League · 24 August 1997
  4. WGalatasaray 6–2 VansporTurkish First League · 31 August 1997
  5. LFenerbahçe 3–1 GalatasarayTurkish First League · 5 September 1997
  6. WGalatasaray 2–1 AntalyasporTurkish First League · 14 September 1997
  7. LBeşiktaş 2–1 GalatasarayTurkish First League · 21 September 1997
  8. WGalatasaray 4–1 SekersporTurkish First League · 27 September 1997
  9. LGençlerbirliği 3–2 GalatasarayTurkish First League · 5 October 1997
  10. WGalatasaray 1–0 GaziantepsporTurkish First League · 18 October 1997
  11. WSamsunspor 0–2 GalatasarayTurkish First League · 1 November 1997
  12. DGalatasaray 2–2 TrabzonsporTurkish First League · 8 November 1997
  13. WAltay 4–5 GalatasarayTurkish First League · 16 November 1997
  14. WKayserispor 1–2 GalatasarayTurkish First League · 6 December 1997
  15. Lİstanbulspor 2–1 GalatasarayTurkish First League · 13 December 1997
  16. WGalatasaray 3–0 KarabuksporTurkish First League · 21 December 1997
  17. WGalatasaray 2–1 AnkaragücüTurkish First League · 18 January 1998
  18. LBursaspor 3–2 GalatasarayTurkish First League · 25 January 1998
  19. WGalatasaray 2–0 KocaelisporTurkish First League · 1 February 1998
  20. WVanspor 0–3 GalatasarayTurkish First League · 7 February 1998
  21. DGalatasaray 2–2 FenerbahçeTurkish First League · 15 February 1998
  22. WAntalyaspor 1–3 GalatasarayTurkish First League · 22 February 1998
  23. WGalatasaray 3–2 BeşiktaşTurkish First League · 1 March 1998
  24. WSekerspor 2–4 GalatasarayTurkish First League · 7 March 1998
  25. WGalatasaray 3–1 GençlerbirliğiTurkish First League · 15 March 1998
  26. DGaziantepspor 1–1 GalatasarayTurkish First League · 21 March 1998
  27. WGalatasaray 2–1 SamsunsporTurkish First League · 29 March 1998
  28. DTrabzonspor 1–1 GalatasarayTurkish First League · 4 April 1998
  29. WGalatasaray 6–1 AltayTurkish First League · 12 April 1998
  30. WGalatasaray 5–1 KayserisporTurkish First League · 26 April 1998
  31. WGalatasaray 4–1 İstanbulsporTurkish First League · 3 May 1998
  32. WKarabukspor 2–3 GalatasarayTurkish First League · 9 May 1998

UEFA Champions League

  1. WFC Sion 1–4 GalatasarayUEFA Champions League · 13 August 1997
  2. WGalatasaray 4–1 FC SionUEFA Champions League · 27 August 1997
  3. LGalatasaray 0–1 Borussia DortmundUEFA Champions League · 18 September 1997
  4. LParma AC 2–0 GalatasarayUEFA Champions League · 1 October 1997
  5. LSparta Prag 3–0 GalatasarayUEFA Champions League · 22 October 1997
  6. WGalatasaray 2–0 Sparta PragUEFA Champions League · 5 November 1997
  7. LBorussia Dortmund 4–1 GalatasarayUEFA Champions League · 27 November 1997
  8. DGalatasaray 1–1 Parma ACUEFA Champions League · 10 December 1997

Turkish Cup

  1. WGalatasaray 2–1 VansporTurkish Cup · 3 December 1997
  2. DVanspor 0–0 GalatasarayTurkish Cup · 17 December 1997
  3. WGalatasaray 2–0 GaziantepsporTurkish Cup · 28 January 1998
  4. LGaziantepspor 1–0 GalatasarayTurkish Cup · 11 February 1998
  5. DTrabzonspor 0–0 GalatasarayTurkish Cup · 25 February 1998
  6. WGalatasaray 4–2 TrabzonsporTurkish Cup · 11 March 1998
  7. DBeşiktaş 1–1 GalatasarayTurkish Cup · 25 March 1998
  8. LGalatasaray 1–1 Beşiktaş (2–4 on penalties)Turkish Cup · 8 April 1998

Presidential Cup

  1. LGalatasaray 1–2 Beşiktaş (after extra time)Presidential Cup · 15 May 1998