加拉塔萨雷独立档案
赛季

加拉塔萨雷1994-95赛季:比赛与赛果

52场比赛,29胜9平14负,进108球失64球。

赛事赛胜平负进球失球净胜球
TSYD杯210176+1
欧洲冠军联赛83141210+2
土超联赛3421677638+38
土耳其杯7322129+3
总理杯1100110
合计522991410864+44

进球球员(按档案记录)

  1. Sancaklı30
  2. Şükür17
  3. Kaya12
  4. Türkyılmaz9
  5. Balkanlı8
  6. Erdem4
  7. Hamzaoğlu3
  8. Kerimoğlu3
  9. Mapeza2
  10. B. Korkmaz1

根据档案中的进球记录统计;早期赛季的数据可能不完整。

TSYD杯

  1. 负费内巴切 4–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1994年8月3日
  2. 胜贝西克塔斯 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1994年8月5日

欧洲冠军联赛

  1. 胜Avenir Beggen 1–5 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年8月10日
  2. 胜加拉塔萨雷 4–0 Avenir Beggen欧洲冠军联赛 · 1994年8月24日
  3. 负巴塞罗那 2–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年9月14日
  4. 平加拉塔萨雷 0–0 曼联欧洲冠军联赛 · 1994年9月28日
  5. 负IFK Goteborg 1–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年10月19日
  6. 负加拉塔萨雷 0–1 IFK Goteborg欧洲冠军联赛 · 1994年11月2日
  7. 胜加拉塔萨雷 2–1 巴塞罗那欧洲冠军联赛 · 1994年11月23日
  8. 负曼联 4–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年12月7日

土耳其甲级联赛

  1. 胜加拉塔萨雷 3–1 Gençlerbirliği土耳其甲级联赛 · 1994年8月14日
  2. 胜Petrol Ofisi SK 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年8月20日
  3. 胜加拉塔萨雷 3–1 Altay土耳其甲级联赛 · 1994年8月28日
  4. 胜安塔利亚体育 0–5 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年9月11日
  5. 胜加拉塔萨雷 2–1 开塞利体育土耳其甲级联赛 · 1994年9月18日
  6. 平萨姆松体育 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年9月24日
  7. 胜加拉塔萨雷 3–1 贝西克塔斯土耳其甲级联赛 · 1994年10月2日
  8. 平Gaziantepspor 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年10月8日
  9. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1994年10月15日
  10. 负安卡拉古库 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年10月23日
  11. 胜加拉塔萨雷 4–0 Denizlispor土耳其甲级联赛 · 1994年10月29日
  12. 胜Kocaelispor 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年11月6日
  13. 胜加拉塔萨雷 4–1 Vanspor土耳其甲级联赛 · 1994年11月13日
  14. 胜Adana Demirspor 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年11月19日
  15. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1994年11月27日
  16. 负布尔萨体育 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年12月3日
  17. 胜加拉塔萨雷 4–0 Zeytinburnuspor土耳其甲级联赛 · 1994年12月18日
  18. 负Gençlerbirliği 3–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年1月22日
  19. 胜加拉塔萨雷 2–0 Petrol Ofisi SK土耳其甲级联赛 · 1995年1月29日
  20. 胜Altay 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年2月5日
  21. 胜开塞利体育 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年2月19日
  22. 负加拉塔萨雷 0–1 萨姆松体育土耳其甲级联赛 · 1995年2月26日
  23. 胜贝西克塔斯 2–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年3月5日
  24. 负加拉塔萨雷 1–2 Gaziantepspor土耳其甲级联赛 · 1995年3月12日
  25. 负加拉塔萨雷 0–3 安塔利亚体育土耳其甲级联赛 · 1995年3月15日
  26. 负费内巴切 3–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年3月19日
  27. 胜加拉塔萨雷 2–1 安卡拉古库土耳其甲级联赛 · 1995年3月25日
  28. 平Denizlispor 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年4月2日
  29. 胜加拉塔萨雷 4–1 Kocaelispor土耳其甲级联赛 · 1995年4月9日
  30. 胜Vanspor 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年4月16日
  31. 胜加拉塔萨雷 3–0 Adana Demirspor土耳其甲级联赛 · 1995年4月29日
  32. 平特拉布宗体育 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年5月6日
  33. 平加拉塔萨雷 0–0 布尔萨体育土耳其甲级联赛 · 1995年5月13日
  34. 胜Zeytinburnuspor 3–7 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年5月21日

土耳其杯

  1. 胜Petrol Ofisi SK 0–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1994年11月30日
  2. 平布尔萨体育 1–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1995年1月18日
  3. 胜加拉塔萨雷 5–2 布尔萨体育土耳其杯 · 1995年1月25日
  4. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1995年2月8日
  5. 胜加拉塔萨雷 1–1 费内巴切 (点球 7–6)土耳其杯 · 1995年2月22日
  6. 负加拉塔萨雷 2–3 特拉布宗体育土耳其杯 · 1995年4月5日
  7. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1995年4月12日

总理杯

  1. 胜费内巴切 1–1 加拉塔萨雷 (点球 2–3)总理杯 · 1995年5月25日