加拉塔萨雷独立档案
赛事

加拉塔萨雷:TSYD杯

64场比赛,22胜21平21负,进95球失93球。

🏆 有记录的冠军12次: 1963-64, 1966-67, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1981-82, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1997-98, 1998-99, 1999-00

赛胜平负进球失球净胜球
主场0000000
客场642221219593+2
合计642221219593+2

最近比赛

  1. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1999年7月24日
  2. 胜贝西克塔斯 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1999年7月22日
  3. 平贝西克塔斯 0–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1998年8月2日
  4. 胜费内巴切 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月20日
  5. 胜贝西克塔斯 0–6 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月18日
  6. 负贝西克塔斯 3–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1996年7月27日
  7. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1996年7月24日
  8. 负贝西克塔斯 3–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1995年8月8日
  9. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1995年8月2日
  10. 胜贝西克塔斯 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1994年8月5日
  11. 负费内巴切 4–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1994年8月3日
  12. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1993年8月21日
  13. 负贝西克塔斯 4–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1993年8月18日
  14. 胜费内巴切 2–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1992年8月16日
  15. 胜贝西克塔斯 2–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1992年8月12日
  16. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1991年8月18日
  17. 胜贝西克塔斯 2–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1991年8月14日
  18. 平贝西克塔斯 3–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1990年8月12日
  19. 负费内巴切 5–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1990年8月11日
  20. 负贝西克塔斯 3–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1989年8月23日
  21. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1989年8月16日
  22. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1988年8月13日
  23. 胜费内巴切 2–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1987年8月8日
  24. 平贝西克塔斯 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1986年8月16日
  25. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1986年8月13日

最大比分胜利

  1. 贝西克塔斯 0–6 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月18日
  2. 贝西克塔斯 1–5 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1975年8月6日
  3. 贝西克塔斯 0–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1977年8月10日
  4. Beyoğluspor 0–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1963年8月10日
  5. 费内巴切 0–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1970年8月26日
  6. 贝西克塔斯 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1994年8月5日
  7. 费内巴切 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月20日
  8. 贝西克塔斯 0–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1981年8月8日

历赛季战绩

赛季赛胜平负进球失球净胜球
1999-00211021+1
1998-991010000
1997-982200102+8
1996-97200215-4
1995-96200216-5
1994-95210176+1
1993-94201136-3
1992-93220064+2
1991-92220053+2
1990-91201158-3
1989-90210123-1
1988-89110010+1
1987-88110032+1
1986-872020440
1985-86201124-2
1984-852020110
1983-84201124-2
1982-83201112-1
1981-82211042+2
1980-81201116-5
1979-802101220
1978-79110010+1
1977-78210152+3
1975-76310276+1
1974-75200213-2
1973-74201134-1
1972-732020000
1971-722101110
1970-71211041+3
1969-701010000
1967-68110010+1
1966-67110010+1
1965-66100101-1
1964-652020330
1963-64321051+4