Bağımsız Galatasaray Arşivi
Aralarındaki maçlar

Galatasaray – Gençlerbirliği maçları ve sonuçları

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında kayıtlı 107 maç oynandı: Galatasaray adına 59 galibiyet, 23 beraberlik, 25 mağlubiyet; goller 189–109.

OGBMAGYGAV
İç saha543610811353+60
Deplasman532313177656+20
Toplam107592325189109+80
Kayıtlı ilk maç
Gençlerbirliği 0–0 Galatasaray
22 Şubat 1959
Son maç
Gençlerbirliği 0–1 Galatasaray
17 Ekim 2026
En farklı Galatasaray galibiyeti
Galatasaray 6–0 Gençlerbirliği
9 Nisan 2000
En farklı Galatasaray mağlubiyeti
Gençlerbirliği 3–0 Galatasaray
1 Ekim 1960

Turnuvalara göre

TurnuvaOGBMAGYGAV
Süper Lig101582122182100+82
Türkiye Süper Kupası110032+1
Türkiye Kupası401325-3
Hazırlık maçları1010220

Tüm maçlar

  1. GGençlerbirliği 0–1 GalatasaraySüper Lig · 17 Ekim 2026
  2. MGalatasaray 0–2 GençlerbirliğiTürkiye Kupası · 22 Nisan 2026
  3. GGençlerbirliği 1–2 GalatasaraySüper Lig · 18 Nisan 2026
  4. GGalatasaray 3–2 GençlerbirliğiSüper Lig · 22 Kasım 2025
  5. BGalatasaray 2–2 GençlerbirliğiHazırlık maçları · 22 Şubat 2023
  6. GGençlerbirliği 0–2 GalatasaraySüper Lig · 2 Mayıs 2021
  7. GGalatasaray 6–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 9 Ocak 2021
  8. GGalatasaray 3–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 1 Mart 2020
  9. BGençlerbirliği 0–0 GalatasaraySüper Lig · 5 Ekim 2019
  10. MGençlerbirliği 1–0 GalatasaraySüper Lig · 9 Nisan 2018
  11. GGalatasaray 5–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 3 Kasım 2017
  12. GGalatasaray 3–2 GençlerbirliğiSüper Lig · 11 Mart 2017
  13. GGençlerbirliği 0–1 GalatasaraySüper Lig · 15 Ekim 2016
  14. BGençlerbirliği 1–1 GalatasaraySüper Lig · 13 Mart 2016
  15. GGalatasaray 4–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 17 Ekim 2015
  16. GGalatasaray 1–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 16 Mayıs 2015
  17. BGençlerbirliği 1–1 GalatasaraySüper Lig · 26 Aralık 2014
  18. GGalatasaray 3–2 GençlerbirliğiSüper Lig · 3 Mayıs 2014
  19. BGençlerbirliği 1–1 GalatasaraySüper Lig · 15 Aralık 2013
  20. MGalatasaray 0–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 8 Mart 2013
  21. BGençlerbirliği 3–3 GalatasaraySüper Lig · 19 Ekim 2012
  22. GGalatasaray 2–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 10 Mart 2012
  23. GGençlerbirliği 0–1 GalatasaraySüper Lig · 3 Aralık 2011
  24. GGençlerbirliği 2–3 GalatasaraySüper Lig · 14 Mayıs 2011
  25. MGalatasaray 0–2 GençlerbirliğiSüper Lig · 11 Aralık 2010
  26. MGençlerbirliği 2–1 GalatasaraySüper Lig · 16 Mayıs 2010
  27. GGalatasaray 1–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 19 Aralık 2009
  28. GGalatasaray 2–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 17 Mayıs 2009
  29. GGençlerbirliği 1–3 GalatasaraySüper Lig · 12 Aralık 2008
  30. BGalatasaray 1–1 GençlerbirliğiTürkiye Kupası · 15 Nisan 2008
  31. GGençlerbirliği 0–1 GalatasaraySüper Lig · 6 Nisan 2008
  32. MGençlerbirliği 1–0 GalatasarayTürkiye Kupası · 19 Mart 2008
  33. GGalatasaray 3–2 GençlerbirliğiSüper Lig · 11 Kasım 2007
  34. GGençlerbirliği 1–3 GalatasaraySüper Lig · 13 Nisan 2007
  35. GGalatasaray 1–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 28 Ekim 2006
  36. GGalatasaray 3–0 GençlerbirliğiSüper Lig · 1 Nisan 2006
  37. MGençlerbirliği 2–1 GalatasaraySüper Lig · 30 Ekim 2005
  38. MGalatasaray 1–2 GençlerbirliğiSüper Lig · 15 Mayıs 2005
  39. GGençlerbirliği 1–3 GalatasaraySüper Lig · 4 Aralık 2004
  40. BGençlerbirliği 2–2 GalatasaraySüper Lig · 15 Şubat 2004
  41. GGalatasaray 2–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 31 Ağustos 2003
  42. BGalatasaray 1–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 11 Mayıs 2003
  43. MGençlerbirliği 1–0 GalatasaraySüper Lig · 24 Kasım 2002
  44. GGalatasaray 3–1 GençlerbirliğiSüper Lig · 23 Şubat 2002
  45. GGençlerbirliği 1–3 GalatasaraySüper Lig · 30 Eylül 2001
  46. GGalatasaray 2–1 Gençlerbirliği1. Lig · 10 Mart 2001
  47. GGençlerbirliği 1–4 Galatasaray1. Lig · 30 Eylül 2000
  48. GGalatasaray 6–0 Gençlerbirliği1. Lig · 9 Nisan 2000
  49. BGençlerbirliği 1–1 Galatasaray1. Lig · 3 Aralık 1999
  50. GGençlerbirliği 1–2 Galatasaray1. Lig · 14 Mart 1999
  51. MGalatasaray 0–2 Gençlerbirliği1. Lig · 27 Eylül 1998
  52. GGalatasaray 3–1 Gençlerbirliği1. Lig · 15 Mart 1998
  53. MGençlerbirliği 3–2 Galatasaray1. Lig · 5 Ekim 1997
  54. BGalatasaray 1–1 Gençlerbirliği1. Lig · 2 Mart 1997
  55. MGençlerbirliği 1–1 Galatasaray (penaltılar 17–16)Türkiye Kupası · 28 Kasım 1996
  56. GGençlerbirliği 0–2 Galatasaray1. Lig · 29 Eylül 1996
  57. GGençlerbirliği 1–2 Galatasaray1. Lig · 17 Şubat 1996
  58. MGalatasaray 0–1 Gençlerbirliği1. Lig · 9 Eylül 1995
  59. MGençlerbirliği 3–1 Galatasaray1. Lig · 22 Ocak 1995
  60. GGalatasaray 3–1 Gençlerbirliği1. Lig · 14 Ağustos 1994
  61. MGençlerbirliği 2–1 Galatasaray1. Lig · 24 Nisan 1994
  62. GGalatasaray 4–1 Gençlerbirliği1. Lig · 28 Kasım 1993
  63. GGalatasaray 5–2 Gençlerbirliği1. Lig · 23 Ocak 1993
  64. GGençlerbirliği 0–3 Galatasaray1. Lig · 23 Ağustos 1992
  65. GGalatasaray 3–1 Gençlerbirliği1. Lig · 22 Şubat 1992
  66. BGençlerbirliği 0–0 Galatasaray1. Lig · 14 Eylül 1991
  67. GGençlerbirliği 0–3 Galatasaray1. Lig · 7 Nisan 1991
  68. GGalatasaray 2–0 Gençlerbirliği1. Lig · 17 Kasım 1990
  69. BGalatasaray 1–1 Gençlerbirliği1. Lig · 18 Mart 1990
  70. BGençlerbirliği 1–1 Galatasaray1. Lig · 19 Kasım 1989
  71. GGençlerbirliği 1–2 Galatasaray1. Lig · 3 Nisan 1988
  72. GGalatasaray 2–1 Gençlerbirliği1. Lig · 7 Kasım 1987
  73. GGalatasaray 3–2 Gençlerbirliği (uzatmalar sonunda)Cumhurbaşkanlığı Kupası · 14 Haziran 1987
  74. MGençlerbirliği 1–0 Galatasaray1. Lig · 15 Şubat 1987
  75. BGalatasaray 2–2 Gençlerbirliği1. Lig · 13 Eylül 1986
  76. GGençlerbirliği 0–1 Galatasaray1. Lig · 9 Mart 1986
  77. BGalatasaray 0–0 Gençlerbirliği1. Lig · 13 Ekim 1985
  78. MGençlerbirliği 2–1 Galatasaray1. Lig · 26 Mayıs 1985
  79. GGalatasaray 2–1 Gençlerbirliği1. Lig · 23 Aralık 1984
  80. GGalatasaray 3–0 Gençlerbirliği1. Lig · 24 Mart 1984
  81. BGençlerbirliği 0–0 Galatasaray1. Lig · 9 Ekim 1983
  82. GGalatasaray 1–0 Gençlerbirliği1. Lig · 11 Nisan 1970
  83. GGençlerbirliği 0–3 Galatasaray1. Lig · 22 Kasım 1969
  84. GGalatasaray 1–0 Gençlerbirliği1. Lig · 13 Nisan 1969
  85. MGençlerbirliği 2–1 Galatasaray1. Lig · 24 Kasım 1968
  86. MGençlerbirliği 2–1 Galatasaray1. Lig · 28 Nisan 1968
  87. MGalatasaray 0–1 Gençlerbirliği1. Lig · 9 Aralık 1967
  88. BGençlerbirliği 1–1 Galatasaray1. Lig · 19 Şubat 1967
  89. BGalatasaray 3–3 Gençlerbirliği1. Lig · 18 Eylül 1966
  90. MGençlerbirliği 1–0 Galatasaray1. Lig · 1 Mayıs 1966
  91. GGalatasaray 1–0 Gençlerbirliği1. Lig · 26 Aralık 1965
  92. GGalatasaray 3–2 Gençlerbirliği1. Lig · 29 Mayıs 1965
  93. MGençlerbirliği 2–1 Galatasaray1. Lig · 8 Kasım 1964
  94. MGalatasaray 1–2 Gençlerbirliği1. Lig · 12 Nisan 1964
  95. MGençlerbirliği 1–0 Galatasaray1. Lig · 2 Kasım 1963
  96. GGalatasaray 2–1 Gençlerbirliği1. Lig · 27 Ekim 1963
  97. GGençlerbirliği 2–3 GalatasarayMillî Lig · 26 Mayıs 1963
  98. BGalatasaray 1–1 GençlerbirliğiMillî Lig · 13 Nisan 1963
  99. GGençlerbirliği 0–3 GalatasarayMillî Lig · 21 Ekim 1962
  100. GGençlerbirliği 0–1 GalatasarayMillî Lig · 25 Şubat 1962
  101. GGalatasaray 4–1 GençlerbirliğiMillî Lig · 9 Eylül 1961
  102. GGalatasaray 1–0 GençlerbirliğiMillî Lig · 30 Nisan 1961
  103. MGençlerbirliği 3–0 GalatasarayMillî Lig · 1 Ekim 1960
  104. BGençlerbirliği 2–2 GalatasarayMillî Lig · 14 Şubat 1960
  105. GGalatasaray 3–0 GençlerbirliğiMillî Lig · 26 Eylül 1959
  106. BGalatasaray 0–0 GençlerbirliğiMillî Lig · 12 Nisan 1959
  107. BGençlerbirliği 0–0 GalatasarayMillî Lig · 22 Şubat 1959