Независимый архив «Галатасарая»
Личные встречи

Галатасарай — Генчлербирлиги: все матчи и результаты

Галатасарай и Генчлербирлиги: матчей в архиве — 107. Побед «Галатасарая» — 59, ничьих — 23, поражений — 25; мячи 189–109.

ИВНПЗМПМРМ
Дома543610811353+60
В гостях532313177656+20
Всего107592325189109+80
Первая встреча в архиве
Генчлербирлиги 0–0 Галатасарай
22 февраля 1959
Последняя встреча
Генчлербирлиги 0–1 Галатасарай
17 октября 2026
Самая крупная победа «Галатасарая»
Галатасарай 6–0 Генчлербирлиги
9 апреля 2000
Самое крупное поражение «Галатасарая»
Генчлербирлиги 3–0 Галатасарай
1 октября 1960

По турнирам

ТурнирИВНПЗМПМРМ
Суперлига101582122182100+82
Суперкубок Турции110032+1
Кубок Турции401325-3
Товарищеские матчи1010220

Все матчи

  1. ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайСуперлига · 17 октября 2026
  2. ПГалатасарай 0–2 ГенчлербирлигиКубок Турции · 22 апреля 2026
  3. ВГенчлербирлиги 1–2 ГалатасарайСуперлига · 18 апреля 2026
  4. ВГалатасарай 3–2 ГенчлербирлигиСуперлига · 22 ноября 2025
  5. НГалатасарай 2–2 ГенчлербирлигиТоварищеские матчи · 22 февраля 2023
  6. ВГенчлербирлиги 0–2 ГалатасарайСуперлига · 2 мая 2021
  7. ВГалатасарай 6–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 9 января 2021
  8. ВГалатасарай 3–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 1 марта 2020
  9. НГенчлербирлиги 0–0 ГалатасарайСуперлига · 5 октября 2019
  10. ПГенчлербирлиги 1–0 ГалатасарайСуперлига · 9 апреля 2018
  11. ВГалатасарай 5–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 3 ноября 2017
  12. ВГалатасарай 3–2 ГенчлербирлигиСуперлига · 11 марта 2017
  13. ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайСуперлига · 15 октября 2016
  14. НГенчлербирлиги 1–1 ГалатасарайСуперлига · 13 марта 2016
  15. ВГалатасарай 4–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 17 октября 2015
  16. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 16 мая 2015
  17. НГенчлербирлиги 1–1 ГалатасарайСуперлига · 26 декабря 2014
  18. ВГалатасарай 3–2 ГенчлербирлигиСуперлига · 3 мая 2014
  19. НГенчлербирлиги 1–1 ГалатасарайСуперлига · 15 декабря 2013
  20. ПГалатасарай 0–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 8 марта 2013
  21. НГенчлербирлиги 3–3 ГалатасарайСуперлига · 19 октября 2012
  22. ВГалатасарай 2–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 10 марта 2012
  23. ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайСуперлига · 3 декабря 2011
  24. ВГенчлербирлиги 2–3 ГалатасарайСуперлига · 14 мая 2011
  25. ПГалатасарай 0–2 ГенчлербирлигиСуперлига · 11 декабря 2010
  26. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайСуперлига · 16 мая 2010
  27. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 19 декабря 2009
  28. ВГалатасарай 2–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 17 мая 2009
  29. ВГенчлербирлиги 1–3 ГалатасарайСуперлига · 12 декабря 2008
  30. НГалатасарай 1–1 ГенчлербирлигиКубок Турции · 15 апреля 2008
  31. ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайСуперлига · 6 апреля 2008
  32. ПГенчлербирлиги 1–0 ГалатасарайКубок Турции · 19 марта 2008
  33. ВГалатасарай 3–2 ГенчлербирлигиСуперлига · 11 ноября 2007
  34. ВГенчлербирлиги 1–3 ГалатасарайСуперлига · 13 апреля 2007
  35. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 28 октября 2006
  36. ВГалатасарай 3–0 ГенчлербирлигиСуперлига · 1 апреля 2006
  37. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайСуперлига · 30 октября 2005
  38. ПГалатасарай 1–2 ГенчлербирлигиСуперлига · 15 мая 2005
  39. ВГенчлербирлиги 1–3 ГалатасарайСуперлига · 4 декабря 2004
  40. НГенчлербирлиги 2–2 ГалатасарайСуперлига · 15 февраля 2004
  41. ВГалатасарай 2–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 31 августа 2003
  42. НГалатасарай 1–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 11 мая 2003
  43. ПГенчлербирлиги 1–0 ГалатасарайСуперлига · 24 ноября 2002
  44. ВГалатасарай 3–1 ГенчлербирлигиСуперлига · 23 февраля 2002
  45. ВГенчлербирлиги 1–3 ГалатасарайСуперлига · 30 сентября 2001
  46. ВГалатасарай 2–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 10 марта 2001
  47. ВГенчлербирлиги 1–4 ГалатасарайПервая лига Турции · 30 сентября 2000
  48. ВГалатасарай 6–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 9 апреля 2000
  49. НГенчлербирлиги 1–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 3 декабря 1999
  50. ВГенчлербирлиги 1–2 ГалатасарайПервая лига Турции · 14 марта 1999
  51. ПГалатасарай 0–2 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 27 сентября 1998
  52. ВГалатасарай 3–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 15 марта 1998
  53. ПГенчлербирлиги 3–2 ГалатасарайПервая лига Турции · 5 октября 1997
  54. НГалатасарай 1–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 2 марта 1997
  55. ПГенчлербирлиги 1–1 Галатасарай (по пенальти 17–16)Кубок Турции · 28 ноября 1996
  56. ВГенчлербирлиги 0–2 ГалатасарайПервая лига Турции · 29 сентября 1996
  57. ВГенчлербирлиги 1–2 ГалатасарайПервая лига Турции · 17 февраля 1996
  58. ПГалатасарай 0–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 9 сентября 1995
  59. ПГенчлербирлиги 3–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 22 января 1995
  60. ВГалатасарай 3–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 14 августа 1994
  61. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 24 апреля 1994
  62. ВГалатасарай 4–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 28 ноября 1993
  63. ВГалатасарай 5–2 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 23 января 1993
  64. ВГенчлербирлиги 0–3 ГалатасарайПервая лига Турции · 23 августа 1992
  65. ВГалатасарай 3–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 22 февраля 1992
  66. НГенчлербирлиги 0–0 ГалатасарайПервая лига Турции · 14 сентября 1991
  67. ВГенчлербирлиги 0–3 ГалатасарайПервая лига Турции · 7 апреля 1991
  68. ВГалатасарай 2–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 17 ноября 1990
  69. НГалатасарай 1–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 18 марта 1990
  70. НГенчлербирлиги 1–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 19 ноября 1989
  71. ВГенчлербирлиги 1–2 ГалатасарайПервая лига Турции · 3 апреля 1988
  72. ВГалатасарай 2–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 7 ноября 1987
  73. ВГалатасарай 3–2 Генчлербирлиги (в дополнительное время)Кубок Президента · 14 июня 1987
  74. ПГенчлербирлиги 1–0 ГалатасарайПервая лига Турции · 15 февраля 1987
  75. НГалатасарай 2–2 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 13 сентября 1986
  76. ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 9 марта 1986
  77. НГалатасарай 0–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 13 октября 1985
  78. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 26 мая 1985
  79. ВГалатасарай 2–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 23 декабря 1984
  80. ВГалатасарай 3–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 24 марта 1984
  81. НГенчлербирлиги 0–0 ГалатасарайПервая лига Турции · 9 октября 1983
  82. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 11 апреля 1970
  83. ВГенчлербирлиги 0–3 ГалатасарайПервая лига Турции · 22 ноября 1969
  84. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 13 апреля 1969
  85. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 24 ноября 1968
  86. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 28 апреля 1968
  87. ПГалатасарай 0–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 9 декабря 1967
  88. НГенчлербирлиги 1–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 19 февраля 1967
  89. НГалатасарай 3–3 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 18 сентября 1966
  90. ПГенчлербирлиги 1–0 ГалатасарайПервая лига Турции · 1 мая 1966
  91. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 26 декабря 1965
  92. ВГалатасарай 3–2 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 29 мая 1965
  93. ПГенчлербирлиги 2–1 ГалатасарайПервая лига Турции · 8 ноября 1964
  94. ПГалатасарай 1–2 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 12 апреля 1964
  95. ПГенчлербирлиги 1–0 ГалатасарайПервая лига Турции · 2 ноября 1963
  96. ВГалатасарай 2–1 ГенчлербирлигиПервая лига Турции · 27 октября 1963
  97. ВГенчлербирлиги 2–3 ГалатасарайНациональная лига · 26 мая 1963
  98. НГалатасарай 1–1 ГенчлербирлигиНациональная лига · 13 апреля 1963
  99. ВГенчлербирлиги 0–3 ГалатасарайНациональная лига · 21 октября 1962
  100. ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайНациональная лига · 25 февраля 1962
  101. ВГалатасарай 4–1 ГенчлербирлигиНациональная лига · 9 сентября 1961
  102. ВГалатасарай 1–0 ГенчлербирлигиНациональная лига · 30 апреля 1961
  103. ПГенчлербирлиги 3–0 ГалатасарайНациональная лига · 1 октября 1960
  104. НГенчлербирлиги 2–2 ГалатасарайНациональная лига · 14 февраля 1960
  105. ВГалатасарай 3–0 ГенчлербирлигиНациональная лига · 26 сентября 1959
  106. НГалатасарай 0–0 ГенчлербирлигиНациональная лига · 12 апреля 1959
  107. НГенчлербирлиги 0–0 ГалатасарайНациональная лига · 22 февраля 1959