加拉塔萨雷独立档案
交锋记录

加拉塔萨雷对费内巴切:全部比赛与赛果

加拉塔萨雷与费内巴切共有220场有记录的交锋:加拉塔萨雷75胜68平77负,进250球失267球。

赛胜平负进球失球净胜球
主场9543302211484+30
客场125323855136183-47
合计220756877250267-17
有记录的首次交锋
加拉塔萨雷 1–0 费内巴切
1959年6月10日
最近一次交锋
加拉塔萨雷 2–1 费内巴切
2026年10月26日
加拉塔萨雷最大比分胜利
费内巴切 0–5 加拉塔萨雷
1960年12月18日
加拉塔萨雷最大比分失利
费内巴切 6–0 加拉塔萨雷
2002年11月6日

按赛事

赛事赛胜平负进球失球净胜球
土超联赛139404653139166-27
友谊赛136431510+5
土耳其杯2716834229+13
TSYD杯30810123950-11
土耳其超级杯8404127+5
总理杯310235-2

全部比赛

  1. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土超联赛 · 2026年10月26日
  2. 胜加拉塔萨雷 3–0 费内巴切土超联赛 · 2026年4月26日
  3. 负加拉塔萨雷 0–2 费内巴切土耳其超级杯 · 2026年1月10日
  4. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2025年12月1日
  5. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2025年4月2日
  6. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土超联赛 · 2025年2月24日
  7. 胜费内巴切 1–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2024年9月21日
  8. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土超联赛 · 2024年5月19日
  9. 胜加拉塔萨雷 3–0 费内巴切土耳其超级杯 · 2024年4月7日
  10. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2023年12月24日
  11. 胜加拉塔萨雷 3–0 费内巴切土超联赛 · 2023年6月4日
  12. 胜费内巴切 0–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2023年1月8日
  13. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2022年4月10日
  14. 负加拉塔萨雷 1–2 费内巴切土超联赛 · 2021年11月21日
  15. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2021年2月6日
  16. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土超联赛 · 2020年9月27日
  17. 胜费内巴切 1–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2020年2月23日
  18. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土超联赛 · 2019年9月28日
  19. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2019年4月14日
  20. 平加拉塔萨雷 2–2 费内巴切土超联赛 · 2018年11月2日
  21. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2018年3月17日
  22. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土超联赛 · 2017年10月22日
  23. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土超联赛 · 2017年4月23日
  24. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2016年11月20日
  25. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其杯 · 2016年5月26日
  26. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2016年4月13日
  27. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2015年10月25日
  28. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2015年3月8日
  29. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土超联赛 · 2014年10月18日
  30. 负费内巴切 0–0 加拉塔萨雷 (点球 3–2)土耳其超级杯 · 2014年8月25日
  31. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土超联赛 · 2014年4月6日
  32. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2013年11月10日
  33. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其超级杯 · 2013年8月11日
  34. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2013年5月12日
  35. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土超联赛 · 2012年12月16日
  36. 胜加拉塔萨雷 3–2 费内巴切土耳其超级杯 · 2012年8月12日
  37. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2012年5月12日
  38. 负加拉塔萨雷 1–2 费内巴切土超联赛 · 2012年4月22日
  39. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2012年3月17日
  40. 胜加拉塔萨雷 3–1 费内巴切土超联赛 · 2011年12月7日
  41. 负加拉塔萨雷 1–2 费内巴切土超联赛 · 2011年3月18日
  42. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年10月24日
  43. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土超联赛 · 2010年3月28日
  44. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年10月25日
  45. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土超联赛 · 2009年4月12日
  46. 负费内巴切 4–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2008年11月9日
  47. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土超联赛 · 2008年4月27日
  48. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其杯 · 2008年2月27日
  49. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2008年2月3日
  50. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2007年12月8日
  51. 负加拉塔萨雷 1–2 费内巴切土超联赛 · 2007年5月19日
  52. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2006年12月3日
  53. 负费内巴切 4–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2006年4月22日
  54. 胜加拉塔萨雷 3–2 费内巴切土耳其杯 · 2006年3月22日
  55. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2006年3月8日
  56. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土超联赛 · 2005年11月27日
  57. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2005年5月22日
  58. 胜加拉塔萨雷 5–1 费内巴切土耳其杯 · 2005年5月11日
  59. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土超联赛 · 2004年12月12日
  60. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2004年2月29日
  61. 平加拉塔萨雷 2–2 费内巴切土超联赛 · 2003年9月21日
  62. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切土超联赛 · 2003年3月8日
  63. 负费内巴切 6–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2002年11月6日
  64. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2002年2月16日
  65. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切土超联赛 · 2001年9月22日
  66. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2001年5月6日
  67. 胜费内巴切 3–2 加拉塔萨雷 (点球 2–3)土耳其杯 · 2001年2月7日
  68. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 2000年11月26日
  69. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 2000年3月26日
  70. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年12月22日
  71. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1999年7月24日
  72. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1999年3月7日
  73. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年9月20日
  74. 胜费内巴切 1–4 加拉塔萨雷友谊赛 · 1998年7月26日
  75. 平加拉塔萨雷 2–2 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1998年2月15日
  76. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年9月5日
  77. 胜费内巴切 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月20日
  78. 胜费内巴切 0–3 加拉塔萨雷总统杯 · 1997年3月12日
  79. 负费内巴切 3–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年2月9日
  80. 负加拉塔萨雷 0–4 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1996年9月8日
  81. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1996年7月24日
  82. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷 (加时赛后)土耳其杯 · 1996年4月24日
  83. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其杯 · 1996年4月11日
  84. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1996年3月22日
  85. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年10月22日
  86. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1995年8月2日
  87. 胜费内巴切 1–1 加拉塔萨雷 (点球 2–3)总理杯 · 1995年5月25日
  88. 负费内巴切 3–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年3月19日
  89. 胜加拉塔萨雷 1–1 费内巴切 (点球 7–6)土耳其杯 · 1995年2月22日
  90. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1995年2月8日
  91. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1994年10月15日
  92. 负费内巴切 4–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1994年8月3日
  93. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1994年3月12日
  94. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年10月2日
  95. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1993年8月21日
  96. 胜费内巴切 1–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年4月11日
  97. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1992年11月8日
  98. 胜费内巴切 2–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1992年8月16日
  99. 负费内巴切 5–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1992年4月22日
  100. 负加拉塔萨雷 0–2 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1991年10月5日
  101. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1991年8月18日
  102. 胜加拉塔萨雷 4–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1991年5月4日
  103. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1990年12月1日
  104. 负费内巴切 5–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1990年8月11日
  105. 负费内巴切 5–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1990年4月15日
  106. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1989年12月16日
  107. 负加拉塔萨雷 2–3 费内巴切 (加时赛后)总理杯 · 1989年8月20日
  108. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1989年8月16日
  109. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1989年5月17日
  110. 负加拉塔萨雷 3–4 费内巴切联合会杯 · 1989年5月3日
  111. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷联合会杯 · 1989年3月22日
  112. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1988年9月24日
  113. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切友谊赛 · 1988年8月13日
  114. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1988年8月13日
  115. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1988年3月19日
  116. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1987年10月25日
  117. 胜加拉塔萨雷 3–2 费内巴切友谊赛 · 1987年8月8日
  118. 胜费内巴切 2–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1987年8月8日
  119. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1987年2月22日
  120. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1986年9月21日
  121. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1986年8月13日
  122. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1986年3月1日
  123. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1985年10月6日
  124. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1985年8月17日
  125. 负费内巴切 1–1 加拉塔萨雷 (点球 4–2)总统杯 · 1985年6月12日
  126. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1985年3月3日
  127. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切联合会杯 · 1985年2月28日
  128. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷联合会杯 · 1985年2月6日
  129. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1984年9月30日
  130. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1984年8月19日
  131. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1984年4月8日
  132. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1983年11月2日
  133. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1983年8月13日
  134. 平加拉塔萨雷 4–4 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1983年6月5日
  135. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1982年12月26日
  136. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1982年8月22日
  137. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷联合会杯 · 1982年4月14日
  138. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切联合会杯 · 1982年4月7日
  139. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1982年4月3日
  140. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1981年10月18日
  141. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1981年8月12日
  142. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1981年2月22日
  143. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1980年12月28日
  144. 负费内巴切 5–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1980年8月16日
  145. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷 (加时赛后)总理杯 · 1980年6月1日
  146. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1980年5月4日
  147. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1979年11月25日
  148. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1979年8月17日
  149. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1979年4月15日
  150. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1978年10月22日
  151. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷友谊赛 · 1978年8月9日
  152. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1978年3月19日
  153. 负加拉塔萨雷 0–2 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1977年10月2日
  154. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1977年8月14日
  155. 平加拉塔萨雷 2–2 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1977年3月20日
  156. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1977年1月9日
  157. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1976年5月9日
  158. 胜费内巴切 1–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1975年12月14日
  159. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1975年8月9日
  160. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1975年3月23日
  161. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1974年10月27日
  162. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1974年8月3日
  163. 负加拉塔萨雷 0–3 费内巴切土耳其杯 · 1974年4月17日
  164. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1974年3月20日
  165. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1974年3月3日
  166. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1973年9月30日
  167. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1973年8月11日
  168. 负加拉塔萨雷 1–2 费内巴切总统杯 · 1973年6月9日
  169. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1973年4月29日
  170. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1972年12月3日
  171. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1972年8月16日
  172. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1972年3月12日
  173. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1971年10月10日
  174. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1971年8月11日
  175. 负费内巴切 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1971年5月2日
  176. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1970年11月29日
  177. 胜费内巴切 0–3 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1970年8月26日
  178. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1970年4月26日
  179. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1969年12月7日
  180. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切友谊赛 · 1969年9月3日
  181. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1969年9月3日
  182. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切友谊赛 · 1969年8月23日
  183. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其杯 · 1969年6月6日
  184. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1969年4月6日
  185. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1968年11月17日
  186. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切友谊赛 · 1968年8月24日
  187. 负费内巴切 3–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1968年3月3日
  188. 负加拉塔萨雷 0–2 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1967年10月8日
  189. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷友谊赛 · 1967年8月23日
  190. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1967年4月2日
  191. 胜费内巴切 0–1 加拉塔萨雷友谊赛 · 1966年12月1日
  192. 胜费内巴切 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1966年11月13日
  193. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切友谊赛 · 1966年8月28日
  194. 胜加拉塔萨雷 3–1 费内巴切 (加时赛后)土耳其杯 · 1966年6月12日
  195. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1966年6月4日
  196. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1966年2月27日
  197. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷友谊赛 · 1966年1月24日
  198. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1965年12月5日
  199. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其杯 · 1965年9月1日
  200. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切友谊赛 · 1965年8月18日
  201. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1965年8月18日
  202. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1965年6月27日
  203. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1965年3月21日
  204. 平加拉塔萨雷 1–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1965年1月3日
  205. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1964年8月19日
  206. 平费内巴切 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1964年5月24日
  207. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1963年12月1日
  208. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其杯 · 1963年6月30日
  209. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1963年6月29日
  210. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷土耳其国家联赛 · 1963年6月19日
  211. 平加拉塔萨雷 0–0 费内巴切土耳其国家联赛 · 1963年4月24日
  212. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其国家联赛 · 1962年5月24日
  213. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其国家联赛 · 1962年1月1日
  214. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其国家联赛 · 1961年6月25日
  215. 胜费内巴切 0–5 加拉塔萨雷土耳其国家联赛 · 1960年12月18日
  216. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其国家联赛 · 1960年4月13日
  217. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷友谊赛 · 1960年1月24日
  218. 负费内巴切 1–0 加拉塔萨雷土耳其国家联赛 · 1959年12月17日
  219. 负费内巴切 4–0 加拉塔萨雷土耳其国家联赛 · 1959年6月14日
  220. 胜加拉塔萨雷 1–0 费内巴切土耳其国家联赛 · 1959年6月10日