加拉塔萨雷独立档案
赛季

加拉塔萨雷2009-10赛季:比赛与赛果

55场比赛,32胜12平11负,进110球失52球。

赛事赛胜平负进球失球净胜球
欧联杯 / 欧洲联盟杯148423310+23
土超联赛3419786135+26
土耳其杯7511167+9
合计5532121111052+58

进球球员(按档案记录)

  1. Baroš11
  2. Turan11
  3. Kewell10
  4. Nonda9
  5. Keïta5
  6. Çolak4
  7. Elano4
  8. Erkin3
  9. Jô3
  10. Özbek3

根据档案中的进球记录统计;早期赛季的数据可能不完整。

欧联杯

  1. 胜Maccabi Netanya 0–6 加拉塔萨雷欧联杯 · 2009年7月6日
  2. 平Tobol 1–1 加拉塔萨雷欧联杯 · 2009年7月16日
  3. 胜加拉塔萨雷 5–0 FC Levadia Tallinn欧联杯 · 2009年7月20日
  4. 胜加拉塔萨雷 2–0 Tobol欧联杯 · 2009年7月23日
  5. 平FC Levadia Tallinn 1–1 加拉塔萨雷欧联杯 · 2009年7月27日
  6. 胜加拉塔萨雷 4–1 Maccabi Netanya欧联杯 · 2009年7月30日
  7. 胜Panathinaikos 1–3 加拉塔萨雷欧联杯 · 2009年9月17日
  8. 平加拉塔萨雷 1–1 Sturm Graz欧联杯 · 2009年10月1日
  9. 胜加拉塔萨雷 4–1 Dinamo Bükreş欧联杯 · 2009年10月22日
  10. 胜Dinamo Bükreş 0–3 加拉塔萨雷欧联杯 · 2009年11月5日
  11. 胜加拉塔萨雷 1–0 Panathinaikos欧联杯 · 2009年12月3日
  12. 负Sturm Graz 1–0 加拉塔萨雷欧联杯 · 2009年12月16日
  13. 平马德里竞技 1–1 加拉塔萨雷欧联杯 · 2010年2月18日
  14. 负加拉塔萨雷 1–2 马德里竞技欧联杯 · 2010年2月25日

土超联赛

  1. 胜Gaziantepspor 2–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年8月9日
  2. 胜加拉塔萨雷 4–1 Denizlispor土超联赛 · 2009年8月15日
  3. 胜加拉塔萨雷 4–1 开塞利体育土超联赛 · 2009年8月23日
  4. 胜Ankaraspor 0–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年8月31日
  5. 胜加拉塔萨雷 3–0 贝西克塔斯土超联赛 · 2009年9月12日
  6. 胜卡斯帕萨 1–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年9月21日
  7. 平加拉塔萨雷 1–1 Eskisehirspor土超联赛 · 2009年9月27日
  8. 负安卡拉古库 3–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年10月4日
  9. 胜加拉塔萨雷 4–3 特拉布宗体育土超联赛 · 2009年10月18日
  10. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年10月25日
  11. 胜加拉塔萨雷 2–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2009年11月1日
  12. 胜Diyarbakirspor 1–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年11月8日
  13. 平加拉塔萨雷 1–1 Manisaspor土超联赛 · 2009年11月22日
  14. 负布尔萨体育 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年11月27日
  15. 平加拉塔萨雷 1–1 伊斯坦布尔巴萨克赛希尔土超联赛 · 2009年12月6日
  16. 胜安塔利亚体育 2–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年12月11日
  17. 胜加拉塔萨雷 1–0 Gençlerbirliği土超联赛 · 2009年12月19日
  18. 胜加拉塔萨雷 1–0 Gaziantepspor土超联赛 · 2010年1月24日
  19. 胜Denizlispor 1–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年1月31日
  20. 平开塞利体育 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年2月6日
  21. 胜加拉塔萨雷 3–0 Ankaraspor土超联赛 · 2010年2月14日
  22. 平贝西克塔斯 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年2月21日
  23. 胜加拉塔萨雷 4–1 卡斯帕萨土超联赛 · 2010年2月28日
  24. 负Eskisehirspor 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年3月8日
  25. 胜加拉塔萨雷 3–0 安卡拉古库土超联赛 · 2010年3月14日
  26. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年3月21日
  27. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土超联赛 · 2010年3月28日
  28. 平锡瓦斯体育 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年4月5日
  29. 胜加拉塔萨雷 4–1 Diyarbakirspor土超联赛 · 2010年4月11日
  30. 胜Manisaspor 1–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年4月17日
  31. 平加拉塔萨雷 0–0 布尔萨体育土超联赛 · 2010年4月25日
  32. 胜伊斯坦布尔巴萨克赛希尔 0–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年5月1日
  33. 负加拉塔萨雷 1–2 安塔利亚体育土超联赛 · 2010年5月8日
  34. 负Gençlerbirliği 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年5月16日

土耳其杯

  1. 胜加拉塔萨雷 2–1 Bucaspor土耳其杯 · 2009年10月28日
  2. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其杯 · 2009年12月23日
  3. 胜Orduspor 0–3 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2010年1月10日
  4. 胜加拉塔萨雷 5–1 Denizli Belediyespor土耳其杯 · 2010年1月17日
  5. 平安卡拉古库 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2010年1月27日
  6. 负安塔利亚体育 2–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2010年2月3日
  7. 胜加拉塔萨雷 3–2 安塔利亚体育土耳其杯 · 2010年2月10日